* Đặt vé ngay : 0915 699 901 – 0915 699 971
![Vé máy bay giá rẻ tháng 10,11,12 cuối năm 1 ve may bay gia re](https://vemaybaytetsaigon.com/wp-content/uploads/2020/04/ve-may-bay-gia-re.png)
Giá vé rẻ nhất bay từ Sài Gòn | ||||
Từ | Đến | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
TPHCM | Hà Nội | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
TPHCM | Đà Nẵng | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
TPHCM | Hải Phòng | 499,000 | 599,000 | 599,000 |
TPHCM | Nha Trang | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
TPHCM | Huế | 299,000 | 199,000 | 199,000 |
TPHCM | Vinh | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
TPHCM | Phú Quốc | 199,000 | 199,000 | 390,000 |
TPHCM | Buôn Ma Thuột | 199,000 | 99,000 | 99,000 |
TPHCM | Quy Nhơn | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
TPHCM | Đà Lạt | 199,000 | 99,000 | 99,000 |
TPHCM | Thanh Hóa | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
TPHCM | Đồng Hới | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
TPHCM | Tuy Hòa | 199,000 | 99,000 | 99,000 |
TPHCM | Chu Lai | 299,000 | 199,000 | 199,000 |
TPHCM | Pleiku | 199,000 | 99,000 | 99,000 |
TPHCM | Bangkok | 210,000 | 105,000 | 620,000 |
TPHCM | Singapore | 549,000 | 399,000 | 319,000 |
TPHCM | Đài Bắc | 315,000 | 315,000 | 99,000 |
TPHCM | Seoul | 880,000 | 880,000 | 480,000 |
TPHCM | Yangon | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
TPHCM | Kuala Lumpur | 599,000 | 499,000 | 499,000 |
TPHCM | Hong Kong | 550,000 | 550,000 | 910,000 |
![Vé máy bay giá rẻ tháng 10,11,12 cuối năm 2 thong tin cong ty viet my](https://vemaybaytetsaigon.com/wp-content/uploads/2020/04/thong-tin-cong-ty-viet-my.png)
Giá vé rẻ nhất bay từ hà Nội | ||||
Từ | Đến | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Hà Nội | TP HCM | 499,000 | 499,000 | 900,000 |
Hà Nội | Đà Nẵng | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
Hà Nội | Đà Lạt | 599,000 | 599,000 | 599,000 |
Hà Nội | Nha Trang | 599,000 | 599,000 | 599,000 |
Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 599,000 | 599,000 | 599,000 |
Hà Nội | Phú Quốc | 599,000 | 499,000 | 499,000 |
Hà Nội | Cần Thơ | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
Hà Nội | Quy Nhơn | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
Hà Nội | Pleiku | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
Hà Nội | Chu Lai | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
Hà Nội | Tuy Hòa | 599,000 | 599,000 | 599,000 |
Hà Nội | Huế | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
Hà Nội | Seoul | 630,000 | 840,000 | 840,000 |
Hà Nội | Bangkok | 210,000 | 315,000 | 620,000 |
Hà Nội | Siem Riep | 299,000 | 199,000 | 199,000 |
Hà Nội | Đài Bắc | 1,870,000 | 810,000 | 810,000 |
Hà Nội | Singapore | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
Hà Nội | Busan | 1,370,000 | 920,000 | 920,000 |
Đà Nẵng | TP HCM | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
Đà Nẵng | Hà Nội | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
Đà Nẵng | Cần Thơ | 299,000 | 299,000 | 199,000 |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
Quan tâm giá vé máy bay Tết 2018 < Xem tại đây !